西安音乐学院各部门专业技术岗位指标分配表 | |||||||||||||||
部门名称 | 专业技术岗位 | 备注 | |||||||||||||
小计 | 正高 | 副高 | 中职 | 初职 | 见习 | ||||||||||
四级 | 现有 人数 | 五级 | 六级 | 七级 | 现有 人数 | 八级 | 九级 | 十级 | 现有 人数 | 十一级 | 十二级 | 十三级 | |||
附中 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||
基础部 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
音乐学系 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
视唱练耳教研室 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
作曲系 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
声乐系 | 29 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
钢琴系 | 28 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||
舞蹈系 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
管弦系 | 46 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
民乐系 | 33 | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | |
音乐教育系 | 57 | 5 | 20 | 4 | 8 | 8 | 28 | 9 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||
电子音乐工程系 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
党政办 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
工会、招生办 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
宣传部 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
财务处、资产公司 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
考级办 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
后勤处 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
教务处 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
科研处 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
电教中心 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
图书馆 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
合计 | 326 | 29 | 99 | 19 | 44 | 36 | 138 | 41 | 54 | 43 | 46 | 23 | 23 | 14 | |
注:此表不包含院级领导干部7人。 |
【关闭】