按照《关于做好2019年全省高等学校教师专业技能考试与认定工作的通知》(陕教师办〔2019〕5号)文件通知,现将我校2019年申请高等学校教师资格人员基本情况进行公示。公示期时间:4月22日至4月26日,公示期间如有异议,可通过口头或书面等形式实名向人事处反映;公示电话:88667042。
陕西省2019年申请高校教师资格人员基本情况登记表 | |||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 出生年月 | 毕业学校 | 最高 学历 | 最高学位 | 所学专业 | 申请任教 学科 | 犯罪记录 | 体检结论 | 普通话水平 | 笔试是否合格 | 所在院系 | 学校初审结果 | 备注 | |
1 | 张亚楠 | 女 | 汉族 | 1989年8月 | 西安音乐学院 | 研究生 | 硕士 | 笙演奏 | 音乐表演 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 合格 | 民乐系 | 通过 | ||
2 | 唐进 | 男 | 汉族 | 1992年11月 | 西安音乐学院 | 研究生 | 硕士 | 扬琴演奏 | 音乐表演 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 合格 | 民乐系 | 通过 | ||
3 | 徐梦晨 | 女 | 汉族 | 1991年4月 | 美国曼哈顿音乐学院 | 研究生 | 博士 | 钢琴演奏 | 音乐表演 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 合格 | 音乐教育学院 | 通过 | ||
4 | 高媛 | 女 | 汉族 | 1981年1月 | 西安音乐学院 | 研究生 | 硕士 | 西方音乐史 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级甲等 | 合格 | 通过 | |||
5 | 马晟皓 | 男 | 汉族 | 1991年8月 | 西安音乐学院 | 研究生 | 硕士 | 音乐表演 | 思想政治教育 | 无 | 合格 | 二级乙等 | 合格 | 钢琴系 | 通过 |
人事处
2019年4月22日
【关闭】